Содержание

тарифные планы в подробностях ubc

Применимость: «Linux, OpenVZ

Слова для поиска:

Черновик


Задача:

Определить реальное выделение ресурсов для виртуальной машины

Решение:

Внутри VPS есть скрипт (команда) vzubc или vzstats.pl пересчитывающий значения UBC в «гуманный» вид

Здесь приведены результаты выполнения этой команды для разных тарифных планов.

VPS Bronze

VPS Bronze

vzubc 
#####################################################################################################################
BEANS FOR UID 223
resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
kmemsize                  1.51 mb              1.89 mb            321.28 mb            353.41 mb                    0
lockedpages                     0                    0             64.25 mb             64.25 mb                    0
privvmpages              37.70 mb             38.33 mb           1024.00 mb           1024.00 mb                    0
shmpages                        0                    0            157.00 mb            157.00 mb                    0
numproc                        10                   13                  400                  400                    0
physpages                 5.80 mb              5.99 mb                    0            MAX_ULONG                    0
vmguarpages                     0                    0           1024.00 mb        8388608.00 mb                    0
oomguarpages              5.80 mb              5.99 mb           1024.00 mb        8388608.00 mb                    0
numtcpsock                      2                    2                 8224                 8224                    0
numflock                        1                    2                 1000                 1100                    0
numpty                          1                    1                  512                  512                    0
numsiginfo                      0                    1                 1024                 1024                    0
tcpsndbuf                34.19 kb              0.00 kb             74.97 mb            107.09 mb                    0
tcprcvbuf                32.00 kb              0.00 kb             74.97 mb            107.09 mb                    0
othersockbuf              6.82 kb              8.09 kb             37.48 mb             69.61 mb                    0
dgramrcvbuf               0.00 kb              8.27 kb             37.48 mb             37.48 mb                    0
numothersock                    4                    7                 8224                 8224                    0
dcachesize              100.87 kb            110.04 kb             70.18 mb             72.28 mb                    0
numfile                       215                  265               131584               131584                    0
numiptent                      10                   10                  400                  400                    0

VPS Silver

VPS Silver

vzubc 
#####################################################################################################################
BEANS FOR UID XXX
resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
kmemsize                  1.52 mb              1.88 mb            321.28 mb            353.41 mb                    0
lockedpages                     0                    0             64.25 mb             64.25 mb                    0
privvmpages              37.70 mb             38.33 mb           2252.00 mb           2252.00 mb                    0
shmpages                        0                    0            157.00 mb            157.00 mb                    0
numproc                        10                   13                  400                  400                    0
physpages                 5.81 mb              5.98 mb                    0            MAX_ULONG                    0
vmguarpages                     0                    0           2048.00 mb        8388608.00 mb                    0
oomguarpages              5.81 mb              5.98 mb           2048.00 mb        8388608.00 mb                    0
numtcpsock                      2                    2                 8224                 8224                    0
numflock                        1                    2                 1000                 1100                    0
numpty                          1                    1                  512                  512                    0
numsiginfo                      0                    1                 1024                 1024                    0
tcpsndbuf                34.19 kb              0.00 kb             74.97 mb            107.09 mb                    0
tcprcvbuf                32.00 kb              0.00 kb             74.97 mb            107.09 mb                    0
othersockbuf              6.82 kb              8.09 kb             37.48 mb             69.61 mb                    0
dgramrcvbuf               0.00 kb              8.27 kb             37.48 mb             37.48 mb                    0
numothersock                    4                    7                 8224                 8224                    0
dcachesize              100.87 kb            110.04 kb             70.18 mb             72.28 mb                    0
numfile                       231                  265               131584               131584                    0
numiptent                      10                   10                  400                  400                    0

VPS Gold

VPS Gold

vzubc 
#####################################################################################################################
BEANS FOR UID 223
resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
kmemsize                  1.53 mb              1.88 mb            321.28 mb            353.41 mb                    0
lockedpages                     0                    0             64.25 mb             64.25 mb                    0
privvmpages              37.70 mb             38.33 mb           3379.00 mb           3379.00 mb                    0
shmpages                        0                    0            157.00 mb            157.00 mb                    0
numproc                        10                   13                  400                  400                    0
physpages                 5.81 mb              5.99 mb                    0            MAX_ULONG                    0
vmguarpages                     0                    0           3072.00 mb        8388608.00 mb                    0
oomguarpages              5.81 mb              5.99 mb           3072.00 mb        8388608.00 mb                    0
numtcpsock                      2                    2                 8224                 8224                    0
numflock                        1                    2                 1000                 1100                    0
numpty                          1                    1                  512                  512                    0
numsiginfo                      0                    1                 1024                 1024                    0
tcpsndbuf                34.19 kb              0.00 kb             74.97 mb            107.09 mb                    0
tcprcvbuf                32.00 kb              0.00 kb             74.97 mb            107.09 mb                    0
othersockbuf              6.82 kb              8.09 kb             37.48 mb             69.61 mb                    0
dgramrcvbuf               0.00 kb              8.27 kb             37.48 mb             37.48 mb                    0
numothersock                    4                    7                 8224                 8224                    0
dcachesize              100.87 kb            110.04 kb             70.18 mb             72.28 mb                    0
numfile                       227                  265               131584               131584                    0
numiptent                      10                   10                  400                  400                    0

VPS Platinum

VPS Platinum

vzubc 
#####################################################################################################################
BEANS FOR UID 223
resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
kmemsize                  1.52 mb              1.89 mb            321.28 mb            353.41 mb                    0
lockedpages                     0                    0             64.25 mb             64.25 mb                    0
privvmpages              37.70 mb             38.33 mb           6758.00 mb           6758.00 mb                    0
shmpages                        0                    0            157.00 mb            157.00 mb                    0
numproc                        10                   13                  400                  400                    0
physpages                 5.80 mb              5.99 mb                    0            MAX_ULONG                    0
vmguarpages                     0                    0           6144.00 mb        8388608.00 mb                    0
oomguarpages              5.80 mb              5.99 mb           6144.00 mb        8388608.00 mb                    0
numtcpsock                      2                    2                 8224                 8224                    0
numflock                        1                    2                 1000                 1100                    0
numpty                          1                    1                  512                  512                    0
numsiginfo                      0                    1                 1024                 1024                    0
tcpsndbuf                34.19 kb              0.00 kb             74.97 mb            107.09 mb                    0
tcprcvbuf                32.00 kb              0.00 kb             74.97 mb            107.09 mb                    0
othersockbuf              6.82 kb              8.09 kb             37.48 mb             69.61 mb                    0
dgramrcvbuf               0.00 kb              8.27 kb             37.48 mb             37.48 mb                    0
numothersock                    4                    7                 8224                 8224                    0
dcachesize              100.87 kb            110.04 kb             70.18 mb             72.28 mb                    0
numfile                       223                  265               131584               131584                    0
numiptent                      10                   10                  400                  400                    0

Смотрите также:

—- Актуальность: 2011/02/18 18:40